China | United  States | Germany | India | South Korea

Material Science
Brand number
Br
Remanence
Hcb
Coercivity
Hcj
Intrinsic coercivity
(BH)max
Magnetic energy product
Temperature coefficient Density
Minimum value Maximum value kOe kA/m kOe kA/m Minimum value Maximum value α(Br)
Reference value of α (Br)
β(Hcj)
Reference value of β (Hcj)
Maximum operating temperature Reference value
T kGs T kGs MGOe kJ/m3 MGOe kJ/m3 %/℃ %/℃ g/cm3
N33 1.13 11.3 1.18 11.8 ≥10.8 ≥861 ≥12 ≥955 31 247 34 271 -0.12 -0.7 ≤80 7.50
N35 1.18 11.8 1.24 12.4 ≥10.8 ≥861 ≥12 ≥955 33 263 36 287 -0.12 -0.75   7.50
N38 1.23 12.3 1.28 12.8 ≥10.8 ≥861 ≥12 ≥955 36 287 39 310 -0.12 -0.75   7.50
N40 1.27 12.7 1.30 13.0 ≥11.3 ≥901 ≥12 ≥955 38 302 42 334 -0.12 -0.73   7.55
N42 1.29 12.9 1.34 13.4 ≥11.3 ≥901 ≥12 ≥955 40 318 44 350 -0.12 -0.73   7.55
N45 1.33 13.3 1.37 13.7 ≥11.3 ≥901 ≥12 ≥955 42 334 46 366 -0.12 -0.70   7.55
N48 1.36 13.6 1.41 14.1 ≥11.3 ≥901 ≥12 ≥955 46 366 49 390 -0.12 -0.70   7.55
N50 1.40 14.0 1.43 14.3 ≥10.8 ≥861 ≥11.5 ≥915 47 374 50 398 -0.12 -0.70   7.60
N52 1.42 14.2 1.44 14.4 ≥10.8 ≥861 ≥11.5 ≥915 49 390 52 414 -0.12 -0.70   7.60
N54 1.44 14.4 1.47 14.7 ≥10.8 ≥861 ≥11.5 ≥915 52 414 55 438 -0.12 -0.70   7.60
 
35M 1.18 11.8 1.24 12.4 ≥11.0 ≥877 ≥14 ≥1114 33 263 36 287 -0.12 -0.68 ≤100 7.50
38M 1.23 12.3 1.28 12.8 ≥11.5 ≥917 ≥14 ≥1114 36 287 40 318 -0.12 -0.68   7.50
40M 1.27 12.7 1.30 13.0 ≥11.9 ≥948 ≥14 ≥1114 38 302 42 334 -0.12 -0.68   7.55
42M 1.29 12.9 1.34 13.4 ≥12.2 ≥972 ≥14 ≥1114 40 318 44 350 -0.12 -0.68   7.55
45M 1.33 13.3 1.37 13.7 ≥12.5 ≥996 ≥14 ≥1114 42 334 46 366 -0.11 -0.68   7.55
48M 1.36 13.6 1.41 14.1 ≥13.0 ≥1036 ≥14 ≥1114 45 358 49 390 -0.11 -0.68   7.60
50M 1.40 14.0 1.43 14.3 ≥13.3 ≥1060 ≥14 ≥1114 47 374 51 406 -0.11 -0.68   7.60
52M 1.42 14.2 1.45 14.5 ≥13.5 ≥1020 ≥14 ≥1114 49 390 52 414 -0.11 -0.68   7.60
 
35H 1.18 11.8 1.24 12.4 ≥11.0 ≥877 ≥17 ≥1353 33 263 37 295 -0.12 -0.65 ≤120 7.55
38H 1.23 12.3 1.28 12.8 ≥11.5 ≥917 ≥17 ≥1353 36 287 40 318 -0.12 -0.65   7.55
40H 1.27 12.7 1.30 13.0 ≥11.9 ≥948 ≥17 ≥1353 38 302 42 334 -0.11 -0.65   7.55
42H 1.29 12.9 1.34 13.4 ≥12.2 ≥972 ≥17 ≥1353 40 318 44 350 -0.11 -0.65   7.55
45H 1.33 13.3 1.37 13.7 ≥12.5 ≥996 ≥17 ≥1353 42 334 46 366 -0.11 -0.65   7.60
48H 1.36 13.6 1.41 14.1 ≥13.0 ≥1036 ≥17 ≥1353 45 358 49 390 -0.11 -0.65   7.60
50H 1.40 14.0 1.43 14.3 ≥13.3 ≥1060 ≥16 ≥1274 47 374 51 406 -0.11 -0.65   7.60
52H 1.42 14.2 1.45 14.5 ≥13.5 ≥1075 ≥16 ≥1274 49 390 52 414 -0.11 -0.65   7.60
 
35SH 1.18 11.8 1.24 12.4 ≥11.0 ≥877 ≥20 ≥1592 33 263 37 295 -0.11 -0.60 ≤150 7.55
38SH 1.23 12.3 1.28 12.8 ≥11.5 ≥917 ≥20 ≥1592 36 287 40 318 -0.11 -0.60   7.55
40SH 1.27 12.7 1.30 13.0 ≥11.9 ≥948 ≥20 ≥1592 38 302 42 334 -0.11 -0.58   7.60
42SH 1.29 12.9 1.34 13.4 ≥12.2 ≥972 ≥20 ≥1592 40 318 44 350 -0.11 -0.58   7.60
45SH 1.33 13.3 1.37 13.7 ≥12.5 ≥996 ≥20 ≥1592 42 334 46 366 -0.11 -0.58   7.60
48SH 1.36 13.6 1.41 14.1 ≥13.0 ≥1036 ≥19 ≥1512 45 358 49 390 -0.10 -0.58   7.60
50SH 1.4 14.0 1.43 14.3 ≥13.3 ≥1060 ≥19 ≥1512 47 374 51 406 -0.10 -0.58   7.60
 
33UH 1.13 11.3 1.18 11.8 ≥10.8 ≥861 ≥25 ≥1990 31 247 35 279 -0.11 -0.55 ≤180 7.60
35UH 1.18 11.8 1.24 12.4 ≥11.0 ≥877 ≥25 ≥1990 33 263 37 295 -0.11 -0.55   7.60
38UH 1.23 12.3 1.28 12.8 ≥11.5 ≥917 ≥25 ≥1990 36 287 40 318 -0.11 -0.55   7.60
40UH 1.27 12.7 1.30 13.0 ≥11.9 ≥948 ≥25 ≥1990 38 302 42 334 -0.10 -0.55   7.60
42UH 1.29 12.9 1.34 13.4 ≥12.2 ≥972 ≥25 ≥1990 40 318 44 350 -0.10 -0.55   7.65
45UH 1.33 13.3 1.37 13.7 ≥12.5 ≥996 ≥24 ≥1910 42 334 46 366 -0.10 -0.55   7.65
48UH 1.36 13.6 1.41 14.1 ≥13.0 ≥1036 ≥24 ≥1910 45 358 49 390 -0.10 -0.55   7.65
 
33EH 1.13 11.3 1.18 11.8 ≥10.8 ≥861 ≥30 ≥2388 31 247 35 279 -0.10 -0.50 ≤200 7.60
35EH 1.18 11.8 1.24 12.4 ≥11.0 ≥877 ≥30 ≥2388 33 263 37 295 -0.10 -0.50   7.65
38EH 1.23 12.3 1.28 12.8 ≥11.5 ≥917 ≥30 ≥2388 36 287 40 318 -0.10 -0.50   7.65
40EH 1.27 12.7 1.30 13.0 ≥11.9 ≥948 ≥30 ≥2388 38 302 42 334 -0.10 -0.50   7.65
 
30AH 1.08 10.8 1.13 11.3 ≥10.2 ≥805 ≥35 ≥2786 28 223 32 255 -0.10 -0.45 ≤250 7.65
33AH 1.13 11.3 1.18 11.8 ≥10.7 ≥853 ≥35 ≥2786 31 247 35 279 -0.10 -0.45   7.65
35AH 1.18 11.8 1.24 12.4 ≥11.0 ≥877 ≥35 ≥2786 33 263 37 295 -0.10 -0.45   7.65
Material Science
Brand
number
Br
Remanence
Hcb
Coercivity 

Hcj
Intrinsic coercivity

(BH)max
Magnetic energy product 
Temperature coefficient Density
Minimum value Maximum value kOe kA/m kOe kA/m Minimum value Maximum value α(Br)
Reference value of α (Br)
β(Hcj)
Reference value of β (Hcj)
Maximum operating temperature
T kGs T kGs MGOe kJ/m3 MGOe kJ/m3 %/℃ %/℃ g/cm3
G48SH 1.36 13.6 1.41 14.1 ≥13.0 ≥1036 ≥20 ≥1592 45 358 49 390 -0.10 -0.58 ≤150 7.55
G50SH 1.40 14.0 1.43 14.3 ≥13.3 ≥1060 ≥20 ≥1592 47 374 51 406 -0.10 -0.58 7.55
G52SH 1.42 14.2 1.45 14.5 ≥13.5 ≥1075 ≥20 ≥1592 49 390 52 414 -0.10 -0.58 7.55
G54SH 1.44 14.4 1.47 14.7 ≥13.5 ≥1075 ≥20 ≥1592 52 414 55 438 -0.10 -0.58 7.55
 
G42UH 1.29 12.9 1.34 13.4 ≥12.2 ≥972 ≥25 ≥1990 40 318 44 350 -0.10 -0.55 ≤180 7.55
G45UH 1.33 13.3 1.37 13.7 ≥12.5 ≥996 ≥25 ≥1990 42 334 46 366 -0.10 -0.55 7.55
G48UH 1.36 13.6 1.41 14.1 ≥13.0 ≥1036 ≥25 ≥1990 45 358 49 390 -0.10 -0.55 7.55
G50UH 1.40 14.0 1.43 14.3 ≥13.3 ≥1060 ≥25 ≥1990 47 374 51 406 -0.10 -0.55 7.55
G52UH 1.42 14.2 1.45 14.5 ≥13.5 ≥1075 ≥25 ≥1990 49 390 52 414 -0.10 -0.55 7.55
 
G38EH 1.23 12.3 1.28 12.8 ≥11.5 ≥917 ≥30 ≥2388 36 287 40 318 -0.10 -0.50 ≤200 7.60
G40EH 1.27 12.7 1.30 13.0 ≥11.9 ≥948 ≥30 ≥2388 38 302 42 334 -0.10 -0.50 7.60
G42EH 1.29 12.9 1.34 13.4 ≥12.2 ≥972 ≥30 ≥2388 40 318 44 350 -0.10 -0.50 7.60
G45EH 1.33 13.3 1.37 13.7 ≥12.5 ≥996 ≥30 ≥2388 42 334 46 366 -0.10 -0.50 7.60
G48EH 1.36 13.6 1.41 14.1 ≥13.0 ≥1036 ≥30 ≥2388 45 358 49 390 -0.10 -0.50 7.60
G50EH 1.40 14.0 1.43 14.3 ≥13.3 ≥1060 ≥30 ≥2388 47 374 51 406 -0.10 -0.50 7.60
 
G38AH 1.23 12.3 1.28 12.8 ≥11.5 ≥917 ≥35 ≥2786 36 287 40 318 -0.10 -0.45 ≤250 7.60
G40AH 1.27 12.7 1.30 13.0 ≥11.9 ≥948 ≥35 ≥2786 38 302 42 334 -0.10 -0.45 7.60
G42AH 1.29 12.9 1.34 13.4 ≥12.2 ≥972 ≥35 ≥2786 40 318 44 350 -0.10 -0.45 7.60
G45AH 1.33 13.3 1.37 13.7 ≥12.5 ≥996 ≥35 ≥2786 42 334 46 366 -0.10 -0.45 7.60
Send A Message